ÓÐÔÞ΢É̳ǻù´¡°æ¶àÉÙÇ®£¿¹¦ÄÜ˵Ã÷
ÓÐÔÞ˵
2021-12-01 14:32
ÓÐÔÞ˵
΢Ðźţºyouzanshuo
¹Ø×¢ÎÒ£¬Ñ§Ï°ÊµÓõçÉÌÔËÓª¼¼ÇÉ£¡½ÌÄãÕÇ·ÛË¿¡¢ÕÇÁ÷Á¿¡¢ÕÇÏúÁ¿£¡

11.8k
357
ÔÞÊǰ´ÄêÊշѵ쬲úÆ·Ï߱Ƚ϶࣬°æ±¾¹¦Äܲ»Í¬¼Û¸ñ²»Í¬£¬»ù´¡°æÊÇ6800Ôª/Ä꣬ÒÔϹØÓÚ΢É̳ǻù´¡°æ¹¦ÄÜÇåµ¥¡£
Ö÷Òª¹¦ÄÜ | ¹¦ÄÜ˵Ã÷ |
ÌØÉ«ÄÜÁ¦ | 40+¸ö×°ÐÞ×é¼þ¡¢1700+¸öÒ³ÃæÄ£°å£¨²¿·ÖÒ³ÃæÄ£°åÐ踶·Ñ¶©¹º£©¡¢13ÖÖÈ«µê·ç¸ñ¡¢ËÑË÷ÈÈ´Ê¡¢²Ù×÷¼Ç¼¡¢ÓªÒµ/´òìÈ¡¢ÓªÒµÊ±¼ä¡¢µêÆÌ¶¥²¿µ¼º½¡¢×Ô¶¨ÒåµêÆÌµ×²¿ Logo |
ÌØÉ«ÄÜÁ¦ | ʵÎïÉÌÆ·¡¢ÐéÄâÉÌÆ·¡¢µç×Ó¿¨È¯¡¢ÉÌÆ··Ö×é |
ÌØÉ«ÄÜÁ¦ | Ò»µ¥¶à°ü¹ü¡¢ÅúÁ¿·¢»õ¡¢¸Ä¼Û¹æÔò¡¢Âò¼ÒºÚÃûµ¥¡¢µ½ÆÚÈ¡Ïû¡¢µ½ÆÚÈ·ÈÏÊÕ»õ |
Ö§¸¶·½Ê½ | ΢ÐÅÖ§¸¶¡¢Ö§¸¶±¦¡¢ÒøÐп¨¸¶¿î¡¢»õµ½¸¶¿î¡¢Óà¶îÖ§¸¶ |
¹Ø×¢ºó¹ºÂò¡¢ÖÕÉíÏÞ¹º¡¢°´ÖÜÆÚÏÞ¹º¡¢Ìض¨Óû§¹ºÂò¡¢×Ô¶¨ÒåÉϼÜʱ¼ä¡¢×Ô¶¨Ò幺Âò°´Å¥¡¢ÆðÊÛÊýÁ¿ | |
¿ìµÝÅäËÍ | Ö§³ÖʵÎïÉÌÆ·µÈµÄ¿ìµÝ·¢»õ£¬¿É´´½¨ÔË·ÑÄ£°å |
¿Í»§¸Å¿ö | º¸Ç¿Í»§µÄʵʱ֧¸¶½ð¶î¡¢Ö§¸¶ÈËÊý¡¢¿Íµ¥¼ÛµÈÊý¾Ý£¬Ò²°üº¬»áÔ±¹ÜÀí¡¢¿Í»§ÔËÓªµÄ¿ì½ÝÈë¿Ú |
¿Í»§²éѯ | ¿ÉÒÔÌí¼Ó¿Í»§£¬Í¬Ê±Ò²¿ÉÒÔ¹ÜÀí¡¢²éѯ¡¢É¸Ñ¡¡¢µ¼³öËùÓдæÁ¿¿Í»§ |
¿Í»§µ¼Èë | ¿É´ÓÍⲿ£¬ÅúÁ¿¡¢¶à´Îµ¼Èë¿Í»§Êý¾Ý£¬Èõ¼Èë¿Í»§³ÉΪ´æÁ¿¿Í»§ |
¿Í»§ÏêÇé | °üº¬¿Í»§»ù´¡ÐÅÏ¢¡¢×ʲú¡¢Ïû·ÑÇé¿ö¡¢»áÔ±ÐÅÏ¢¡¢½»Ò×Êý¾Ý |
±êÇ©¹ÜÀí | ¿ÉʵÏÖ¡°ÊÖ¶¯´ò±ê¡±£¬Í¨¹ý±êÇ©×éµÄ·½Ê½¶àά¶È¡¢¶à·½Ê½µÄÈÃÉ̼ҹÜÀí¿Í»§±êÇ© |
»ù´¡»áÔ± | Ãâ·Ñ»áÔ±£¨º¬Ïû·Ñ»áÔ±+³É³¤Öµ»áÔ±£©¡¢5´ó»áÔ±ÕÐļ´¥µã |
»ù±¾¹ÜÀí | ÎÒµÄ×ʲú¡¢½»Ò׼Ǽ¡¢ÊÕÈë¹ÜÀí¡¢²ÆÎñ×ÊÁÏ¡¢¹ã¸æÍ¶·Å½ð¡¢¶ÔÕ˵¥µÈ |
Êý¾Ýͳ¼Æ | ʵʱÊý¾Ý¡¢Á÷Á¿·ÖÎö¡¢ÉÌÆ··ÖÎö¡¢½»Ò×·ÖÎö¡¢¿Í»§·ÖÎö¡¢ÓªÏú·ÖÎö¡¢·ÖÏú·ÖÎö¡¢¹©»õ·ÖÎö¡¢Êý¾Ý±¨±íµÈ |
ÌØÉ«ÄÜÁ¦ | ¿Í·þ״̬¡¢µ±Ç°»á»°¡¢ÀúÊ·»á»°¡¢»á»°×ܽᡢ»á»°·ÖÅ乿Ôò¡¢»á»°³¬Ê±ÉèÖᢿͷþ±¨±í¡¢¹¤µ¥¹ÜÀí¡¢¿Í·þ¹ÜÀí¡¢×Ô¶¯»Ø¸´¡¢¿ì½Ý»Ø¸´¡¢×ÔÖú²Ëµ¥¡¢ÂúÒâ¶ÈÆÀ¼Û¡¢×Ô¶¯ºË¶Ô¶©µ¥ |
΢ÐŹ«ÖںŠ| ÎÞ·ì¶Ô½Ó΢ÐŹ«Öںţ¬´î½¨Î¢ÐÅH5ÉÌ³Ç |
΢ÐÅС³ÌÐò | ´î½¨Æ·ÅÆ×¨ÊôµÄС³ÌÐòÉ̳ǣ¬Æ·ÅÆÉÌ΢ÐÅÉú̬±êÅä |
΢ÐÅÊÓÆµºÅ | ÊÓÆµºÅ¹ØÁªÐ¡³ÌÐò£¬×¥×¡ÊÓÆµºÅÁ÷Á¿ºìÀû |
΢ÐÅС³ÌÐòÖ±²¥ | É̼ҿÉÔÚ×Ô¼ºµÄ˽ÓÐС³ÌÐòÖв»Ìø³öÍê³ÉÖ±²¥´ø»õ |
°®¹äÖ±²¥ | ´òͨ°®¹äС³ÌÐòÖ±²¥£¬Ö§³Ö·ÖÏúÔ±·ÖÏúµÈÍæ·¨ |
ÓÐÔÞ·ÖÏúÊг¡ | É̼ҿÉͨ¹ýÓÐÔÞ·ÖÏúÊг¡½øÐÐÑ¡»õÏúÊÛ |
ÓÅ»Ýȯ-Âú¼õȯ | ±ãÓÚºÏÀí¿ØÖÆ»î¶¯³É±¾£¬Àý£ºÂú100Ôª¼õ20Ôª |
ÓÅ»Ýȯ-ÕÛ¿Ûȯ | Ìá¸ßµêÆÌÏúÁ¿ºÍ¿Íµ¥¼Û£¬Àý£ºÂú100Ôª´ò9ÕÛ |
ÓÅ»Ýȯ-Ëæ»ú½ð¶îȯ | »ñµÃ½ð¶îËæ»úµÄÓÅ»Ýȯ£¬Ôö¼Ó»î¶¯È¤Î¶ÐÔ |
ÓÅ»Ýȯ-ÉÌÆ·¶Ò»»È¯ | ÓÃÓÚ¶Ò»»Ö¸¶¨ÉÌÆ·£¬ÎüÒý¹Ë¿ÍÏû·Ñ |
ÏÞʱÕÛ¿Û | ͨ¹ýÏÞʱÕÛ¿Û£¬É̼ҿÉÒÔÑ¡¶¨Ò»¿î»ò¶à¿îÉÌÆ·£¬ÔÚÒ»¶Îʱ¼äÄÚÒÔÖ¸¶¨µÄÕÛ¿Û³öÊÛ¡£ÒÔ¸üÓŵļ۸ñÎüÒýÏû·ÑÕߣ¬²úÉú¸ü¶àµÄÏúÁ¿ |
Âú¼õ/ËÍ-ÂúNÔª¼õ/ËÍ | ¿É°ïÉ̼ÒÌá¸ß¿Íµ¥¼Û£¬Àý£ºÂú100Ôª¼õ10Ôª |
Âú¼õ/ËÍ-ÂúN¼þ¼õ/ËÍ | ¿É°ïÉ̼ÒÇåÀí¿â´æ£¬Àý£ºÂú3¼þËÍ1¼þ |
Âú¼õ/ËÍ-ʵ¸¶ÂúÔù | Ö§³Öʵ¸¶½ð¶î¼ÆËãÃż÷£¬¶©µ¥Êµ¸¶ÂúNÔªËÍÔùÆ·¡¢È¯ÂëºÍ»ý·Ö |
¶àÈËÆ´ÍÅ-ÆÕͨƴÍÅ | Óû§Ïµ¥¿ªÍźó£¬ÑûÇëºÃÓÑÆ´ÍÅ£¬ÒÔÓŻݼ۸ñ¹ºÂò£¬ÌáÉýµêÆÌת»¯ |
¶àÈËÆ´ÍÅ-ÀÏ´øÐÂÆ´ÍÅ | ÐÂÀÏÓû§¶¼¿Éϵ¥¿ªÍÅ£¬½öÏÞÐÂÓû§²ÎÍÅ£¬¿ìËÙÁѱä»ñÈ¡ÐÂ¿Í |
¶àÈËÆ´ÍÅ-½×ÌÝÆ´ÍÅ | ÈËÊýÔ½¶à¼Û¸ñÔ½µÍ£¬Óõͼ۴̼¤Óû§·¢ÆðÀÈ˸ü¶àµÄÆ´ÍÅ£¬¸ßЧÁѱä |
¶àÈËÆ´ÍÅ-¶àÉÌÆ·Æ´ÍÅ | ÈÎÑ¡n¼þÉÌÆ·´ò°ü¹ºÂòºó£¬ÑûÇëºÃÓÑÆ´ÍÅ£¬È¥¿â´æ£¬Ê¡ÓÊ·Ñ£¬ÌáÉý¿Íµ¥¼Û |
ÔùÆ· | °ÑÓм۸ñµÄÉÌÆ·¸ÄΪÃâ·ÑÔùË͵ÄÉÌÆ· |
Ãëɱ | ¿ÉÒÔͨ¹ýʹÓøÿîÓªÏú¹¤¾ß£¬Óó¬µÍµÄ¼Û¸ñ£¬ÎüÒý¸ü¶àµÄ»áÔ±£¬´ø¶¯µêÆÌµÄÕûÌåÏúÁ¿ |
ÈÕÀúÇ©µ½ | ÅàÑøÓû§Ã¿ÈÕ½øµêµÄϰ¹ß£¬ÓÐЧÌáÉýµêÆÌÁ÷Á¿ |
ÐÒÔË´ó³é½± | ͨ¹ýתÅÌʽ³é½±Íæ·¨,¿ÉÒÔÌá¸ßµêÆÌÁ÷Á¿,¸ø·ÛË¿´øÀ´¸£Àû,Ìá¸ß·ÛË¿Öҳ϶ȡ£ |
ÓÅ»ÝȯÀñ°ü | Óû§¿ÉÒ»´Î»ñµÃ¶àÕÅÓÅ»Ýȯ |
ͶƱµ÷²é | ´´½¨ÔÚÏßͶƱµ÷²éÄÚÈÝ |
ÓÅ»ÝɨÂë-ͨÓÃÂë | ×ÜÁìÈ¡´ÎÊý²»ÏÞ£¬Ö»¿ÉÏÞÁ¿ºËÏú£¬±ãÓÚת»¯ |
ÓÅ»ÝɨÂë-Ò»¿¨Ò»Âë | ÓÅ»ÝÂë¾ßÓÐΨһÐÔ£¬½ö¿ÉʹÓÃÒ»´Î |
È¨Òæ¿¨ | ¡¾¸´¹º¡¿É̼ҷ¢¿¨ÌáÉý¿Í»§Õ³ÐÔ£¬¿Í»§Á쿨ÏíÊÜÏàÓ¦µÄ»áÔ±È¨Òæ¡£ |
ÈÎÎñ¹ÜÀí | ͨ¹ýÍê³ÉµêÆÌÈÎÎñÔö¼Ó¿Í»§Õ³ÐÔ |
¸öÐÔ»¯ÍƼö | ¶à³¡¾°ÏÂʵÏÖ¾«×¼ÈË»õÆ¥Å䣬ÌáÉýÁ÷Á¿ÀûÓÃÂÊ£¬Ìá¸ßÉÌÆ·½»Ò×ת»¯ÂÊ¡£ |
»ù´¡¹¤¾ß | ɨÂëÊտͶƱµ÷²é¡¢µç×ÓÃæµ¥¡¢°üÓʹ¤¾ß¡¢Ö÷ͼˮӡ¡¢µ¯´°¹ã¸æ¡¢ÑéÖ¤¹¤¾ßµÈ |
ȫվ Https ¼ÓÃÜ·ÃÎÊ | |
ÊÕ»õºó½áËã | |
ÓÐÔÞ»¤º½ | |
¿ªµê×Éѯ | |
ÔÚÏ߿ͷþ £¨8:00-23:00£© | |
É̼ÒÈÈÏß | |
Ïû·ÑÕßÈÈÏß | |
Ãâ·ÑÅàѵ¿Î³Ì |
ÍÆ¼ö¾Óª·½°¸
Ê£ÓàÎÄÕÂÄÚÈÝ£¬
¼ÌÐøÔĶÁ
´ò¿ªÎ¢ÐÅɨһɨ
µÇ¼ºó²é¿´ÍêÕûÄÚÈÝ

¶þάÂëÒÑʧЧ
µÇ¼ºó¿ÉÏí¸ü¶àÈ¨Òæ ȫվº£Á¿×ÊÔ´¿ÉÒÔÏÂÔØ²¢·ÖÏí

¼ÌÐøÔĶÁ
´ò¿ªÎ¢ÐÅɨһɨ¼´¿É»ñÈ¡

¶þάÂëÒÑʧЧ

-
1000+×î¼Ñʵ¼ù
-
500+ÐÐÒµÉçȺ
-
50+ÐÐҵר¼ÒÎÊÕï
-
È«¹ú30+³¡Ôö³¤´ó»á
ɨÂë³É¹¦
ÇëÔÚÊÖ»úÉÏÈ·ÈϵǼ